Dienstplan
Download: Dienstplan (pdf-Datei)
| Datum | Uhrzeit | Ort | Dienstart/ -thema | Kleidung |
| Sat, 19.01. | 19:30 | Gemeinschaftshaus | Jahresdienstbesprechung | Uniform |
| Sat, 02.02. | 14:30 | Gemeinschaftshaus | UVV / Atemschutzüberwachung | Zivil |
| Mon, 18.02. | 19:00 | Gemeinschaftshaus | neue FwDV 3 | Zivil |
| Mon, 03.03. | 19:00 | Gemeinschaftshaus | LBKG / FwVO / Ölspuren | Zivil |
| Fri, 14.03. | 19:00 | Baumholder | Angriffsübung | Einsatzkl. |
| Mon, 07.04. | 18:30 | OG Frauenberg | Funkübung | Zivil |
| Mon, 21.04. | 18:00 | Gemeinschaftshaus | Erste Hilfe | Zivil |
| Wed, 30.04. | 19:30 | OG Frauenberg | Löschbereitschaft Maifeuer | Einsatzkl. |
| Mon, 05.05. | 18:00 | Gemeinschaftshaus | Erste Hilfe | Zivil |
| Mon, 19.05. | 18:00 | Gemeinschaftshaus | Erste Hilfe | Zivil |
| Sat, 07.06. | 09:30 | OG Frauenberg | Übung mit THW | Einsatzkl. |
| Fri, 20.06. | ? | OG Frauenberg | Zeltlager VG-Jugendfeuerwehr | nach Bedarf |
| Sat, 21.06. | ? | OG Frauenberg | Zeltlager VG-Jugendfeuerwehr | nach Bedarf |
| Sun, 22.06. | ? | OG Frauenberg | Zeltlager VG-Jugendfeuerwehr | nach Bedarf |
| Sat, 05.07. | 14:30 | Bereich Nahe | Ölsperren | Einsatzkl. |
| Sat, 19.07. | 14:00 | OG Frauenberg | Gemeinschaftsübung | Einsatzkl. |
| Mon, 11.08. | 18:30 | OG Frauenberg | Einsatz von Leitern | Einsatzkl. |
| Sun, 31.08. | ? | Idar-Oberstein | Kreisfeuerwehrtag | Uniform |
| Sun, 14.09. | 08:30 | Baumholder | Retten aus Höhen und Tiefen | Einsatzkl. |
| Mon, 06.10. | 18:30 | OG Frauenberg | Einsatzübung | Einsatzkl. |
| Fri, 17.10. | 19:30 | Berschweiler | Ehrenzeichenverleihung | Uniform |
| Sun, 19.10. | 08:30 | Baumholder | TU / Stationsausbildung | Einsatzkl. |
| Fri, 14.11. | 19:30 | Gemeinschaftshaus | Kameradschaftsabend | Zivil |
| Mon, 24.11. | 19:00 | Gemeinschaftshaus | Feuerlöscher / Rauchmelder | Zivil |
| Mon, 08.12. | 19:00 | Gemeinschaftshaus | Einsatz von Leinen | Zivil |
| Sat, 24.01. | 19:30 | Gemeinschaftshaus | Jahresdienstbesprechung | Uniform |
